HOME > 加入者の皆さま > モデル給付検索

モデル給付検索

企業年金の基礎となる「基金年金」は、お勤めの事業所が実施している掛金プランによって、モデル給付が異なりますので、プランを確認のうえ、検索してください。

なお、以下「掛金プラン検索用エクセル」から、お勤めの事業所が実施しているプランを「事業所番号」または「事業所名称」から検索することができます。

制度の概要

制度の概要については、こちらからご覧ください。

モデル給付検索

掛金プラン検索用エクセル(XLSX形式/23KB) 掛金プラン検索用エクセル

モデル給付検索表

基金年金(第1給付)

報酬比例プラン 定率1.0 (標準給与月額 × 1.0%掛金プラン)
定率1.5 (標準給与月額 × 1.5%掛金プラン)
定率1.6 (標準給与月額 × 1.6%掛金プラン)
定率2.0 (標準給与月額 × 2.0%掛金プラン)
定率2.1 (標準給与月額 × 2.1%掛金プラン)
定率2.5 (標準給与月額 × 2.5%掛金プラン)
定率2.6 (標準給与月額 × 2.6%掛金プラン)
定率3.0 (標準給与月額 × 3.0%掛金プラン)
定額プラン 定額3,000 (加入者一人あたり3,000円掛金プラン)
定額4,000 (加入者一人あたり4,000円掛金プラン)
定額5,000 (加入者一人あたり5,000円掛金プラン)
定額6,000 (加入者一人あたり6,000円掛金プラン)
定額7,000 (加入者一人あたり7,000円掛金プラン)
定額8,000 (加入者一人あたり8,000円掛金プラン)
定額9,000 (加入者一人あたり9,000円掛金プラン)
定額10,000 (加入者一人あたり10,000円掛金プラン)

※利息付与率2.0%として計算しています。

※給与比例プランの報酬月額は、当基金のモデルを使用しています。


付加年金(第3給付)

定率0.5% (標準給与月額 × 0.5%掛金プラン)

※利息付与率2.0%として計算しています。

※給与比例プランの報酬月額は、当基金のモデルを使用しています。


加算年金(第4給与)

任意積立 (毎月5,000円を積み立てた場合の例)

※利息付与率0.5%

(ご注意)
各モデルプランの一時金見込み額は、入社から退職までの期間について同様の掛金プランに加入した場合を想定しています。 途中から実施事業所がプランを変更されている場合がありますのでご注意ください。

基金年金(第1給付)のモデル給付

基金年金(第1給付)標準給与月額の1.0%掛金ブラン

年齢 年数 報酬月額 拠出額累計 一時金相当額 割合
25歳 3年 259,599円 89,108円 90,900円 102%
30歳 8年 289,789円 252,113円 269,900円 107%
35歳 13年 319,979円 433,232円 486,300円 112%
40歳 18年 350,169円 632,465円 744,200円 118%
45歳 23年 380,359円 849,812円 1,047,700円 123%
50歳 28年 410,549円 1,085,273円 1,401,600円 129%
55歳 33年 440,739円 1,338,848円 1,811,300円 135%
60歳 38年 325,424円 1,610,537円 2,282,400円 142%
65歳 43年 325,424円 1,805,792円 2,723,200円 151%
70歳 48年 325,424円 2,001,046円 3,209,900円 160%

基金年金(第1給付)標準給与月額の1.5%掛金ブラン

年齢 年数 報酬月額 拠出額累計 一時金相当額 割合
25歳 3年 259,599円 133,662円 136,400円 102%
30歳 8年 289,789円 378,170円 404,800円 107%
35歳 13年 319,979円 649,848円 729,500円 112%
40歳 18年 350,169円 948,698円 1,116,200円 118%
45歳 23年 380,359円 1,274,718円 1,571,500円 123%
50歳 28年 410,549円 1,627,910円 2,102,400円 129%
55歳 33年 440,739円 2,008,272円 2,716,900円 135%
60歳 38年 325,424円 2,415,806円 3,423,600円 142%
65歳 43年 325,424円 2,708,688円 4,084,800円 151%
70歳 48年 325,424円 3,001,569円 4,814,800円 160%

基金年金(第1給付)標準給与月額の1.6%掛金ブラン

年齢 年数 報酬月額 拠出額 一時金相当額 割合
25歳 3年 259,599円 142,573円 145,400円 102%
30歳 8年 289,789円 403,381円 431,800円 107%
35歳 13年 319,979円 693,172円 778,100円 112%
40歳 18年 350,169円 1,011,944円 1,190,600円 118%
45歳 23年 380,359円 1,359,700円 1,676,300円 123%
50歳 28年 410,549円 1,736,437円 2,242,600円 129%
55歳 33年 440,739円 2,142,157円 2,898,000円 135%
60歳 38年 325,424円 2,576,860円 3,651,900円 142%
65歳 43年 325,424円 2,889,267円 4,357,100円 151%
70歳 48年 325,424円 3,201,674円 5,135,700円 160%

基金年金(第1給付)標準給与月額の2.0%掛金ブラン

年齢 年数 報酬月額 拠出額 一時金相当額 割合
25歳 3年 259,599円 178,217円 181,800円 102%
30歳 8年 289,789円 504,227円 539,700円 107%
35歳 13年 319,979円 866,465円 972,600円 112%
40歳 18年 350,169円 1,264,931円 1,488,300円 118%
45歳 23年 380,359円 1,699,625円 2,095,300円 123%
50歳 28年 410,549円 2,170,547円 2,803,200円 129%
55歳 33年 440,739円 2,677,697円 3,622,500円 135%
60歳 38年 325,424円 3,221,075円 4,564,800円 142%
65歳 43年 325,424円 3,611,583円 5,446,400円 151%
70歳 48年 325,424円 4,002,092円 6,419,700円 160%

基金年金(第1給付)標準給与月額の2.1%掛金ブラン

年齢 年数 報酬月額 拠出額 一時金相当額 割合
25歳 3年 259,599円 187,127円 190,900円 102%
30歳 8年 289,789円 529,438円 566,700円 107%
35歳 13年 319,979円 909,788円 1,021,200円 112%
40歳 18年 350,169円 1,328,177円 1,562,700円 118%
45歳 23年 380,359円 1,784,606円 2,200,100円 123%
50歳 28年 410,549円 2,279,074円 2,943,400円 129%
55歳 33年 440,739円 2,811,581円 3,803,600円 135%
60歳 38年 325,424円 3,382,128円 4,793,000円 142%
65歳 43年 325,424円 3,792,163円 5,718,700円 151%
70歳 48年 325,424円 4,202,197円 6,740,600円 160%

基金年金(第1給付)標準給与月額の2.5%掛金ブラン

年齢 年数 報酬月額 拠出額 一時金相当額 割合
25歳 3年 259,599円 222,771円 227,200円 102%
30歳 8年 289,789円 630,283円 674,600円 107%
35歳 13年 319,979円 1,083,081円 1,215,800円 112%
40歳 18年 350,169円 1,581,163円 1,860,300円 118%
45歳 23年 380,359円 2,124,531円 2,619,100円 123%
50歳 28年 410,549円 2,713,183円 3,504,000円 129%
55歳 33年 440,739円 3,347,121円 4,528,100円 135%
60歳 38年 325,424円 4,026,343円 5,706,000円 142%
65歳 43年 325,424円 4,514,479円 6,807,900円 151%
70歳 48年 325,424円 5,002,615円 8,024,600円 160%

基金年金(第1給付)標準給与月額の2.6%掛金ブラン

年齢 年数 報酬月額 拠出額 一時金相当額 割合
25歳 3年 259,599円 231,682円 236,300円 102%
30歳 8年 289,789円 655,495円 701,600円 107%
35歳 13年 319,979円 1,126,404円 1,264,400円 112%
40歳 18年 350,169円 1,644,410円 1,934,700円 118%
45歳 23年 380,359円 2,209,512円 2,723,900円 123%
50歳 28年 410,549円 2,821,711円 3,644,200円 129%
55歳 33年 440,739円 3,481,006円 4,709,300円 135%
60歳 38年 325,424円 4,187,397円 5,934,200円 142%
65歳 43年 325,424円 4,695,058円 7,080,200円 151%
70歳 48年 325,424円 5,202,720円 8,345,500円 160%

基金年金(第1給付)標準給与月額の3.0%掛金ブラン

年齢 年数 報酬月額 拠出額 一時金相当額 割合
25歳 3年 259,599円 267,325円 272,700円 102%
30歳 8年 289,789円 756,340円 809,600円 107%
35歳 13年 319,979円 1,299,697円 1,458,900円 112%
40歳 18年 350,169円 1,897,396円 2,232,400円 118%
45歳 23年 380,359円 2,549,437円 3,142,900円 123%
50歳 28年 410,549円 3,255,820円 4,204,800円 129%
55歳 33年 440,739円 4,016,545円 5,433,800円 135%
60歳 38年 325,424円 4,831,612円 6,847,200円 142%
65歳 43年 325,424円 5,417,375円 8,169,500円 151%
70歳 48年 325,424円 6,003,138円 9,629,500円 160%

基金年金(第1給付)掛金3,000円の定額掛金ブラン

年数 年数 定額掛金 拠出額累計 一時金見込額 割合
25歳 3年 3,000円 108,000円 110,200円 102%
30歳 8年 3,000円 288,000円 309,000円 107%
35歳 13年 3,000円 468,000円 528,500円 113%
40歳 18年 3,000円 648,000円 770,900円 119%
45歳 23年 3,000円 828,000円 1,038,500円 125%
50歳 28年 3,000円 1,008,000円 1,333,900円 132%
55歳 33年 3,000円 1,188,000円 1,660,100円 140%
60歳 38年 3,000円 1,368,000円 2,020,200円 148%
65歳 43年 3,000円 1,548,000円 2,417,800円 156%
70歳 48年 3,000円 1,728,000円 2,856,800円 165%

基金年金(第1給付)掛金4,000円の定額掛金ブラン

年数 年数 定額掛金 拠出額累計 一時金見込額 割合
25歳 3年 4,000円 144,000円 146,900円 102%
30歳 8年 4,000円 384,000円 412,000円 107%
35歳 13年 4,000円 624,000円 704,700円 113%
40歳 18年 4,000円 864,000円 1,027,800円 119%
45歳 23年 4,000円 1,104,000円 1,384,600円 125%
50歳 28年 4,000円 1,344,000円 1,778,500円 132%
55歳 33年 4,000円 1,584,000円 2,213,400円 140%
60歳 38年 4,000円 1,824,000円 2,693,600円 148%
65歳 43年 4,000円 2,064,000円 3,223,700円 156%
70歳 48年 4,000円 2,304,000円 3,809,000円 165%

基金年金(第1給付)掛金5,000円の定額掛金ブラン

年数 年数 定額掛金 拠出額累計 一時金見込額 割合
25歳 3年 5,000円 180,000円 183,700円 102%
30歳 8年 5,000円 480,000円 515,000円 107%
35歳 13年 5,000円 780,000円 880,900円 113%
40歳 18年 5,000円 1,080,000円 1,284,800円 119%
45歳 23年 5,000円 1,380,000円 1,730,700円 125%
50歳 28年 5,000円 1,680,000円 2,223,100円 132%
55歳 33年 5,000円 1,980,000円 2,766,700円 140%
60歳 38年 5,000円 2,280,000円 3,366,900円 148%
65歳 43年 5,000円 2,580,000円 4,029,600円 156%
70歳 48年 5,000円 2,880,000円 4,761,300円 165%

基金年金(第1給付)掛金6,000円の定額掛金ブラン

年数 年数 定額掛金 拠出額累計 一時金見込額 割合
25歳 3年 6,000円 216,000円 220,400円 102%
30歳 8年 6,000円 576,000円 618,000円 107%
35歳 13年 6,000円 936,000円 1,057,000円 113%
40歳 18年 6,000円 1,296,000円 1,541,700円 119%
45歳 23年 6,000円 1,656,000円 2,076,900円 125%
50歳 28年 6,000円 2,016,000円 2,667,700円 132%
55歳 33年 6,000円 2,376,000円 3,320,100円 140%
60歳 38年 6,000円 2,736,000円 4,040,300円 148%
65歳 43年 6,000円 3,096,000円 4,835,500円 156%
70歳 48年 6,000円 3,456,000円 5,713,500円 165%

基金年金(第1給付)掛金7,000円の定額掛金ブラン

年数 年数 定額掛金 拠出額累計 一時金見込額 割合
25歳 3年 7,000円 252,000円 257,100円 102%
30歳 8年 7,000円 672,000円 721,000円 107%
35歳 13年 7,000円 1,092,000円 1,233,200円 113%
40歳 18年 7,000円 1,512,000円 1,798,700円 119%
45歳 23年 7,000円 1,932,000円 2,423,000円 125%
50歳 28年 7,000円 2,352,000円 3,112,400円 132%
55歳 33年 7,000円 2,772,000円 3,873,400円 140%
60歳 38年 7,000円 3,192,000円 4,713,700円 148%
65歳 43年 7,000円 3,612,000円 5,641,400円 156%
70歳 48年 7,000円 4,032,000円 6,665,700円 165%

基金年金(第1給付)掛金8,000円の定額掛金ブラン

年数 年数 定額掛金 拠出額累計 一時金見込額 割合
25歳 3年 8,000円 288,000円 293,800円 102%
30歳 8年 8,000円 768,000円 824,000円 107%
35歳 13年 8,000円 1,248,000円 1,409,400円 113%
40歳 18年 8,000円 1,728,000円 2,055,600円 119%
45歳 23年 8,000円 2,208,000円 2,769,200円 125%
50歳 28年 8,000円 2,688,000円 3,557,000円 132%
55歳 33年 8,000円 3,168,000円 4,426,800円 140%
60歳 38年 8,000円 3,648,000円 5,387,100円 148%
65歳 43年 8,000円 4,128,000円 6,447,400円 156%
70歳 48年 8,000円 4,608,000円 7,618,000円 165%

基金年金(第1給付)掛金9,000円の定額掛金ブラン

年数 年数 定額掛金 拠出額累計 一時金見込額 割合
25歳 3年 9,000円 324,000円 330,600円 102%
30歳 8年 9,000円 864,000円 927,000円 107%
35歳 13年 9,000円 1,404,000円 1,585,500円 113%
40歳 18年 9,000円 1,944,000円 2,312,600円 119%
45歳 23年 9,000円 2,484,000円 3,115,300円 125%
50歳 28年 9,000円 3,024,000円 4,001,600円 132%
55歳 33年 9,000円 3,564,000円 4,980,100円 140%
60歳 38年 9,000円 4,104,000円 6,060,500円 148%
65歳 43年 9,000円 4,644,000円 7,253,300円 156%
70歳 48年 9,000円 5,184,000円 8,570,200円 165%

基金年金(第1給付)掛金10,000円の定額掛金ブラン

年数 年数 定額掛金 拠出額累計 一時金見込額 割合
25歳 3年 10,000円 360,000円 367,300円 102%
30歳 8年 10,000円 960,000円 1,030,000円 107%
35歳 13年 10,000円 1,560,000円 1,761,700円 113%
40歳 18年 10,000円 2,160,000円 2,569,500円 119%
45歳 23年 10,000円 2,760,000円 3,461,400円 125%
50歳 28年 10,000円 3,360,000円 4,446,200円 132%
55歳 33年 10,000円 3,960,000円 5,533,400円 140%
60歳 38年 10,000円 4,560,000円 6,733,800円 148%
65歳 43年 10,000円 5,160,000円 8,059,200円 156%
70歳 48年 10,000円 5,760,000円 9,522,500円 165%

付加年金(第3給付)のモデル給付

付加年金(第3給付)標準給与月額の0.5%掛金プラン

年齢 年数 報酬月額 拠出額累計 一時金見込額 割合
25歳 3年 350,066円 60,297円 61,500円 102%
30歳 8年 387,766円 169,841円 181,900円 107%
35歳 13年 425,466円 290,695円 326,500円 112%
40歳 18年 463,166円 422,859円 497,900円 118%
45歳 23年 500,866円 566,333円 699,000円 123%
50歳 28年 538,566円 721,116円 932,700円 129%
55歳 33年 576,266円 887,210円 1,202,600円 136%
60歳 38年 424,498円 1,064,614円 1,512,300円 142%
65歳 43年 424,498円 1,191,963円 1,802,200円 151%
70歳 48年 424,498円 1,319,313円 2,122,300円 161%

加算年金(第4給付)のモデル給付

加算年金(第4給付)毎月5,000円を積み立てた場合の例

年齢 年数 定額掛金 拠出額累計 一時金見込額 割合
25歳 3年 5,000円 180,000円 181,000円 101%
30歳 8年 5,000円 480,000円 488,500円 102%
35歳 13年 5,000円 780,000円 803,900円 103%
40歳 18年 5,000円 1,080,000円 1,127,200円 104%
45歳 23年 5,000円 1,380,000円 1,458,700円 106%
50歳 28年 5,000円 1,680,000円 1,798,500円 107%
55歳 33年 5,000円 1,980,000円 2,147,000円 108%
60歳 38年 5,000円 2,280,000円 2,504,200円 110%
65歳 43年 5,000円 2,580,000円 2,870,400円 111%
70歳 48年 5,000円 2,880,000円 3,245,900円 113%
ページのトップへページのトップへ