2026年4月実施 制度変更について
制度変更説明動画の視聴について
2026年4月実施の制度変更の内容をご理解いただくための説明動画を作成いたしました。
以下のURL及びQRコードから、YouTube(限定公開)によりご覧いただけます。
動画のURL
QRコード

年金だより特別号No.19
なお、お勤めの事業所によって加入プランがことなります。
以下の「事業所別 加入プラン検索」から加入プランをご確認のうえ、ご覧ください。
事業所別 加入プラン検索
お勤めの事業所の事業所名称(カナ)順に、加入プラン一覧表を掲載しています。
以下の「フリガナ検索キー」から、フリガナの先頭行にジャンプすることができます。
フリガナ検索キー
| ア | イ | ウ | エ | オ |
|---|---|---|---|---|
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ||||
加入プラン一覧表
ア
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 92 | (株)アーキジオ | 富山 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 5006 | アーク東短オルタナティブ(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 581 | (株)アース | 長崎 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 750 | アース・エンジニアリング(株) | 埼玉 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 13 | アースコンサルタント(株) | 北海道 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 233 | (株)アーステクノ | 鹿児島 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 725 | アーステクノ(株) | 大阪 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 272 | (株)アースプライム | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 759 | (株)アースワン | 千葉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 367 | (株)アーバンソイルリサーチ | 埼玉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 721 | (有)アオイ技研 | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 206 | (株)アオイテック | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 156 | 青葉工業(株) | 香川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 628 | (有)青森地盤研究所 | 青森 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 624 | 青山シビルエンジニヤリング(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 290 | (株)秋さく | 秋田 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 778 | (株)アクティック | 北海道 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 65 | (株)アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 341 | (株)アサヒ地質研究所 | 岡山 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 254 | 旭土質調査(株) | 広島 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 439 | アジアテック(株) | 鹿児島 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 596 | (株)アテック吉村 | 大阪 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 755 | (株)ANET | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 1005 | アルプス(株) | 東京 | 〇 | 65 | |||
| 1006 | アルプスカラー(株) | 東京 | 〇 | 65 | |||
| 5007 | (株)アントレ | 東京 | 〇 | 〇 | 70 |
イ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 83 | (株)飯島ポンプ製作所 | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 326 | 一般社団法人 石川県地質調査業協会 | 石川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 613 | (株)伊藤ボーリング | 秋田 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 780 | (株)イヨテクニカル | 山形 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 757 | (株)イルテクス | 高知 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 576 | (株)岩下建技コンサルタント | 沖縄 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 669 | 岩間井戸工業(株) | 山梨 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 72 | 岩丸測量興業(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 473 | (株)インテコ | 奈良 | 〇 | 〇 | 70 |
ウ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 263 | (株)植村地質コンサルタンツ | 鹿児島 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 519 | 上山試錐工業(株) | 北海道 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
| 695 | (株)ウォールナット | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 476 | 宇都産業(株) | 鹿児島 | 〇 | 〇 | 70 |
エ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 1019 | (株)永輝商事 | 東京 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 362 | 永晃(株) | 熊本 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 430 | (株)エーティック | 北海道 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 97 | (株)エオネックス | 石川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 2023 | (株)エコデザイン研究所 | 高知 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 700 | (有)エス・ティ・エス | 三重 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 432 | (株)エスカ地質 | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 595 | エスケイ土質(株) | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 392 | (株)江土地質 | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 773 | 愛媛アースエンジニアリング(株) | 愛媛 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
| 157 | (株)愛媛建設コンサルタント | 愛媛 | 〇 | 〇 | 〇 | 65 | |
| 1020 | (株)エルテックス | 神奈川 | 〇 | 〇 | 70 |
オ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 777 | OKKホールディングス(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 752 | (株)オーケーソイル | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 262 | (株)岡田商会 | 宮城 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 753 | 岡本工業(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 679 | 協同組合岡山県土質試験センター | 岡山 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 123 | (株)オキココーポレーション | 大阪 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 107 | 奥村鑿泉(株) | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 27 | 奥山ボーリング(株) | 秋田 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 745 | (株)オズペック | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 111 | (株)オフィスハーモニー | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 |
カ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 26 | (株)加賀伊ボーリング | 秋田 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 623 | (社)鹿児島県地質調査業協会 | 鹿児島 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 2020 | 加藤ベニヤ(株) | 東京 | 〇 | 60 | |||
| 635 | 加藤ボーリング(株) | 広島 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 93 | (株)カナイワ | 石川 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 2006 | 神奈川県電設健康保険組合 | 神奈川 | 〇 | 70 | |||
| 167 | (株)カミナガ | 福岡 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 71 | 川崎地質(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 654 | (株)環境技建 | 北海道 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 334 | 環境コンサルタント(株) | 北海道 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 195 | 一般社団法人 関西地質調査業協会 | 大阪 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 380 | (協)関西地盤環境研究センター | 大阪 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 285 | 関東地質(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 358 | 一般社団法人関東地質調査業協会 | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 281 | 関東土質試験協同組合 | 東京 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 118 | 上林鑿泉工業(株) | 京都 | 〇 | 〇 | 65 |
キ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 338 | (株)技研基礎 | 千葉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 617 | 基礎工学(有) | 秋田 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 17 | (株)キタコン | 青森 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 223 | (株)キタック | 新潟 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 90 | 北日本地質(株) | 富山 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 677 | (株)岐阜ソイルコンサルタント | 岐阜 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 609 | 木本工業(株) | 高知 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 236 | (株)九州地質コンサルタント | 福岡 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 585 | 九州特殊土木(株) | 大分 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 494 | 協栄地下工業(株) | 山口 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 282 | 協栄調査工事(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 775 | (株)共栄テクノ | 埼玉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 675 | (株)共同地質センター | 岩手 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 2017 | 協同電気(株) | 神奈川 | 〇 | 70 | |||
| 2010 | 協同木材貿易(株) | 東京 | 〇 | 70 | |||
| 568 | (株)共和試錐 | 福岡 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 1007 | 共和商事(株) | 埼玉 | 〇 | 〇 | 60 | ||
| 35 | 協和地下開発(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 136 | 協和地建コンサルタント(株) | 島根 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
| 427 | (株)協和地質 | 福島 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 345 | (株)協和地質コンサルタント | 埼玉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 702 | (株)共和テック | 福岡 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 117 | (株)キンキ地質センター | 京都 | 〇 | 〇 | 70 |
ク
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 616 | (有)草苅地工 | 高知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 5003 | (株)KUTO | 島根 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 389 | 熊本地質工業(株) | 熊本 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 241 | (株)グランドリサーチ | 静岡 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 2002 | 黒田電機工業(株) | 神奈川 | 〇 | 70 |
ケ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 567 | 京葉シビルエンジニアリング(株) | 千葉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 509 | (株)KGS | 大阪 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 332 | (株)建設技術コンサルタント | 神奈川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 547 | (株)建設基礎コンサルタント | 埼玉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 11 | (株)建設コンサルタント | 北海道 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 573 | (株)建設地盤 | 東京 | 〇 | 〇 | 70 |
コ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 85 | 興亜開発(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
| 715 | 光貴基礎コンサルタント(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 2011 | (株)光陽電業社 | 神奈川 | 〇 | 70 | |||
| 353 | 光洋土質調査(株) | 埼玉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 264 | 興和技建(株) | 高知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 682 | (株)国際技術コンサルタンツ | 千葉 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 275 | 国際地研(株) | 石川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 604 | (株)国土地建 | 滋賀 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 296 | (株)国土地質調査事務所 | 宮崎 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 529 | (株)コスモテック | 大阪 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 321 | 伍台工業(株) | 広島 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 5004 | (株)コダマサイエンス | 島根 | 〇 | 〇 | 60 | ||
| 2009 | (株)小林スプリング製作所 | 東京 | 〇 | 70 |
サ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 180 | 西海地研(株) | 長崎 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 470 | (株)埼玉地質 | 埼玉 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 100 | (株)サクセン | 長野 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 722 | (有)さくら測量 | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 135 | 山陰開発コンサルタント(株) | 島根 | 〇 | 〇 | 60 | ||
| 639 | サンエー基礎調査(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 407 | (株)サンケン試錐コンサルタント | 福井 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 554 | サン地質(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 441 | (株)三本杉ジオテック | 福島 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
| 147 | サンヨーコンサルタント(株) | 山口 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 471 | (株)サンリサーチ | 大阪 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 538 | (有)サンワーク | 山形 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 401 | (株)三和地質コンサルタント | 熊本 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 201 | 三和土質基礎(株) | 北海道 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 588 | 三和ボーリング(株) | 富山 | 〇 | 〇 | 70 |
シ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 557 | (株)シーウェイエンジニアリング | 北海道 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 650 | (株)シーグ | 秋田 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 235 | (株)ジーベック | 静岡 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 781 | (株)J-サーチ | 北海道 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 703 | (株)ジオ・ビジネスサービス | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 691 | ジオテックコンサルタンツ(株) | 秋田 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 756 | ジオメンテナンス(株) | 千葉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 699 | (株)滋賀ソイルコンサルタント | 滋賀 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 217 | 一般社団法人四国地質調査業協会 | 香川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 165 | (株)四国トライ | 高知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 522 | (株)自然科学調査事務所 | 秋田 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 705 | (株)地盤技術コンサルタント | 静岡 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 717 | (株)地盤探査 | 滋賀 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 57 | (株)地盤調査事務所 | 東京 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
| 666 | (株)シビック | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 402 | 島建コンサルタント(株) | 島根 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 265 | (株)島田工業 | 北海道 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 741 | 島根アースエンジニアリング(株) | 島根 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
| 306 | (協)島根県土質技術研究センター | 島根 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 582 | 一般社団法人 斜面防災対策技術協会 | 富山 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 2007 | (株)昭和電機製作所 | 神奈川 | 〇 | 70 | |||
| 181 | (株)昭和ボーリング | 長崎 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 251 | (株)白浜試錐 | 和歌山 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 571 | 新栄地研(株) | 佐賀 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 631 | (有)シン技研地盤調査 | 神奈川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 220 | (株)新協地質 | 新潟 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 600 | 伸光エンジニアリング(株) | 千葉 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 279 | 新地研工業(株) | 福岡 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 30 | (株)新東京ジオ・システム | 山形 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 413 | 新日本グラウト工業(株) | 福岡 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 2008 | (株)進洋 | 東京 | 〇 | 70 | |||
| 32 | 新和設計(株) | 山形 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 730 | (株)新和調査設計 | 福島 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 182 | (株)親和テクノ | 長崎 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 1018 | 新和ボーリング工業(株) | 福岡 | 〇 | 65 |
ス
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 1022 | スカイハウジング(株) | 千葉 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 2018 | (株)スマートサプライ | 東京 | 〇 | 70 | |||
| 237 | (株)スリーエヌ技術コンサルタント | 福岡 | 〇 | 〇 | 70 |
セ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 570 | (株)セイコー | 福岡 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 2012 | 精発ばね工業(株) | 東京 | 〇 | 70 | |||
| 1017 | 西部ポンプ機工(株) | 福岡 | 〇 | 65 | |||
| 602 | 正和技術(株) | 千葉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 680 | (有)セーフティメンテナンス | 島根 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 166 | セキソ(株) | 福岡 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 552 | (株)セップ | 大阪 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 48 | 一般社団法人 全国さく井協会 | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 1000 | 全国食肉事業協同組合連合会 | 東京 | 〇 | 65 | |||
| 193 | 全国そうごう企業年金基金 | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 43 | 一般社団法人全国地質調査業協会連合会 | 東京 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
| 630 | 千秋ボーリング(株) | 秋田 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 2022 | セントラルグラウト(株) | 大阪 | 〇 | 70 |
ソ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 478 | (株)ソイル・エング | 神奈川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 641 | ソイル機工(株) | 神奈川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 651 | (株)ソイルシステム | 埼玉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 662 | (株)ソイルシステム | 大阪 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 163 | (株)相愛 | 高知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 295 | (株)総合開発工業 | 宮崎 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 203 | (株)綜合技術コンサルタント | 京都 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 634 | (株)総合地質コンサルタント | 埼玉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 530 | 相互地質開発(株) | 神奈川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 2019 | (株)SOXA | 東京 | 〇 | 70 |
タ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 5000 | (株)ダイイチ | 宮城 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 390 | (株)大一開発 | 石川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 178 | 大栄開発(株) | 長崎 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 436 | (株)ダイエーコンサルタンツ | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 1008 | 大悟工業(株) | 東京 | 〇 | 60 | |||
| 739 | (株)大聖ソイルリサーチ | 奈良 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 420 | ダイチ(株) | 富山 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 12 | 大地コンサルタント(株) | 北海道 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
| 605 | (株)大東地質 | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 468 | 大洋基礎工業(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 67 | (株)大洋測量設計社 | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 288 | 大和探査技術(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
| 594 | (株)大和地質 | 愛知 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 659 | (有)タカイ地盤計測 | 北海道 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 29 | (株)高田地研 | 山形 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 398 | (株)高萩エンジニアリング | 茨城 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 317 | 拓北地下開発(株) | 北海道 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 603 | (株)田中地質コンサルタント | 福井 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 5005 | (株)棚田事務所 | 広島 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 647 | タナベ環境工学(株) | 大分 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 162 | (有)種田ボーリング工業 | 高知 | 〇 | 〇 | 70 |
チ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 738 | (株)地域環境研究所 | 埼玉 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 1021 | (医)智永会 | 広島 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 1001 | (株)地球科学技術研究所 | 千葉 | 〇 | 70 | |||
| 202 | (株)地研 | 高知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 523 | (有)地研エンジニアリング | 北海道 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 234 | (株)地研コンサルタンツ | 埼玉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 274 | 千鉱エンジニアリング(株) | 千葉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 517 | 地質計測(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 518 | 地質工学(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 532 | (株)地水環境研究所 | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 1023 | (株)チダシン | 宮城 | 〇 | 〇 | 60 | ||
| 411 | 千葉エンジニアリング(株) | 千葉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 437 | 千葉土質調査(株) | 千葉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 58 | 中央開発(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 〇 | 65 | |
| 684 | 中央建鉄(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 646 | (株)中央土木コンサルタント | 熊本 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 355 | (株)中建コンサルタント | 広島 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 141 | 中国地下工業(株) | 広島 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
| 729 | 一般社団法人中国地質調査業協会 | 広島 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 105 | (株)中部ウエルボーリング社 | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 95 | 中部地下開発(株) | 石川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 405 | 中部地質(株) | 石川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 339 | (株)中部地質試験所 | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 764 | (株)中部地質試験所金沢 | 石川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 763 | (株)中部地質試験所名古屋 | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 765 | (株)中部地質試験所北陸 | 富山 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 109 | 一般社団法人中部地質調査業協会 | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 305 | 中部土質試験協同組合 | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 187 | 千代田工業(株) | 熊本 | 〇 | 〇 | 70 |
ツ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 385 | 対馬基礎開発(株) | 千葉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 610 | (株)ツチヤ工業 | 熊本 | 〇 | 〇 | 65 | ||
| 540 | 土屋産業(株) | 静岡 | 〇 | 〇 | 70 |
テ
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 22 | (株)テクノ長谷 | 宮城 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 751 | (株)テクノラボ | 茨城 | 〇 | 〇 | 70 |
ト
| 事業所 番号 |
事業所名称 | 所在地 都道府県 |
第1給付 | 第2給付 | 第3給付 | 第4給付 | 加入上限年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金年金 | 地質年金 | 付加年金 | 加算年金 | (2026.4~) | |||
| 186 | (株)東亜建設コンサルタント | 熊本 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 426 | 東亜鑿泉工業(株) | 石川 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 258 | (株)東海環境エンジニア | 愛知 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
| 515 | 東海鑿泉(株) | 大阪 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 740 | 東海鑿泉(株) 名古屋支社 | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 446 | 東海ジオテック(株) | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 708 | 東海地質工学(株) | 愛知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 545 | 東京技研設計(株) | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 44 | (株)東京久栄 | 東京 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
| 2004 | 東京港運健康保険組合 | 東京 | 〇 | 65 | |||
| 74 | (株)東京ソイルリサーチ | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 378 | (株)東京地質コンサルタント | 東京 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 37 | (株)東建ジオテック | 埼玉 | 〇 | 〇 | 〇 | 65 | |
| 344 | (株)東光土質 | 埼玉 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 507 | (株)東城 | 富山 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 734 | 東邦工業(株) | 高知 | 〇 | 〇 | 70 | ||
| 448 | 東邦地水(株) | 三重 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
| 1009 | 東邦電業(株) | 神奈川 | 〇 | 65 | |||
| 2001 | 東邦電設(株) | 神奈川 | 〇 | 65 | |||
| 477 | (株)東北試錐 | 宮城 | 〇 | 〇 | 70 | ||
