基金の概要
基金の概要
| 基金名称 | 全国製紙原料企業年金基金 |
|---|---|
| 所在地 | 〒110-0016 東京都台東区台東4-17-2 偕楽ビル5階 |
| 設立年月日 | 2016年4月1日 |
| 設立母体 | 全国製紙原料商工組合連合会 |
| 設立形態 | 総合基金型 |
| 基金への参加 | 地域・業種に限定なし 製紙原料業界の会社・関係会社等 |
| 実施事業所数 | 64事業所 |
| 加入者数 | 2,682人 |
| 業務委託 | りそな銀行 |
基金の運営組織
当基金は、以下の機関によって運営されています。
| 基金名称 | 全国製紙原料企業年金基金 |
|---|---|
| 所在地 | 〒110-0016 東京都台東区台東4-17-2 偕楽ビル5階 |
| 設立年月日 | 2016年4月1日 |
| 設立母体 | 全国製紙原料商工組合連合会 |
| 設立形態 | 総合基金型 |
| 基金への参加 | 地域・業種に限定なし 製紙原料業界の会社・関係会社等 |
| 実施事業所数 | 64事業所 |
| 加入者数 | 2,682人 |
| 業務委託 | りそな銀行 |
当基金は、以下の機関によって運営されています。