基金の概要
| 基金名称 | ヤマハ企業年金基金 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿革 |
|
|||||||||||
| 実施事業所数 | 4事業所 | ヤマハ株式会社 ヤマハ労働組合 一般財団法人ヤマハ音楽振興会 ヤマハファインテック株式会社 |
||||||||||
| 加入者数 | 4,035人 | |||||||||||
| 受給者数 | 4,232人 | |||||||||||
| 待期者数 | 419人 | |||||||||||
組織図

| 基金名称 | ヤマハ企業年金基金 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿革 |
|
|||||||||||
| 実施事業所数 | 4事業所 | ヤマハ株式会社 ヤマハ労働組合 一般財団法人ヤマハ音楽振興会 ヤマハファインテック株式会社 |
||||||||||
| 加入者数 | 4,035人 | |||||||||||
| 受給者数 | 4,232人 | |||||||||||
| 待期者数 | 419人 | |||||||||||
