基金の概要
基金の概要
| 基金名称 | ワタキューグループ企業年金基金 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 村田 宝志(令和7年7月11日就任) | |
| 設立形態 | 確定給付企業年金基金 | |
| 設立年月日 | 2004年11月1日 | |
| 設立母体 | ワタキューホールディングス(株)・ワタキューセイモア(株)・日清医療食品(株)・(株)フロンティア | |
| 加入事業所数 | 32事業所 | |
| 役員・代議員 | 理事長 村田 宝志(令和7年7月11日就任) 常務理事 廣田 孝子(令和3年7月1日就任) 理事12名 監事2名 代議員28名 |
|
| 加入者数 (令和7年3月31日現在) |
男子 | 7,260人 |
| 女子 | 11,740人 | |
| 計 | 19,000人 | |
| 受給者数 (令和7年3月31日現在) |
男子 | 401人 |
| 女子 | 1,080人 | |
| 計 | 1,481人 | |