基金の概要
基金の概要
| 基金名称 | 鳥取県医療機関企業年金基金 | ||
|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 平成28年4月1日 | ||
| 設立形態 | 総合型確定給付企業年金 | 確定拠出年金 | |
| 実施事業所数 | 64事業所 | 13事業所 | |
| 加入者数 | 男子 | 1,066人 | 166人 |
| 女子 | 2,657人 | 391人 | |
| 合計 | 3,723人 | 557人 | |
| 平均標準給与月額 | 男子 | 304,004円 | |
| 女子 | 262,988円 | ||
| 合計 | 274,717円 | ||
| 受給者数 | 男子 | 36人 | |
| 女子 | 128人 | ||
| 合計 | 164人 | ||
加入事業所一覧
加入事業所についてはこちらをご覧ください。
| 基金名称 | 鳥取県医療機関企業年金基金 | ||
|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 平成28年4月1日 | ||
| 設立形態 | 総合型確定給付企業年金 | 確定拠出年金 | |
| 実施事業所数 | 64事業所 | 13事業所 | |
| 加入者数 | 男子 | 1,066人 | 166人 |
| 女子 | 2,657人 | 391人 | |
| 合計 | 3,723人 | 557人 | |
| 平均標準給与月額 | 男子 | 304,004円 | |
| 女子 | 262,988円 | ||
| 合計 | 274,717円 | ||
| 受給者数 | 男子 | 36人 | |
| 女子 | 128人 | ||
| 合計 | 164人 | ||
加入事業所についてはこちらをご覧ください。