基金の概要
| 基金名称 | SMC企業年金基金 |
|---|---|
| 年金種別 | 確定給付企業年金(基金型) |
| 住所 | 東京都中央区京橋一丁目5番5号 |
| 電話番号 | 03-6628-3012 |
| 設立年月日 | 2011年7月1日 |
| 設立形態 | 単独 |
| 加入者数 | 6,086人 |
| 受給者数 | 1,945人 |
基金の沿革
| 1989年4月1日 | SMC厚生年金基金設立 |
|---|---|
| 2011年7月1日 | 代行返上(老齢厚生年金の報酬比例部分を国に返上) SMC企業年金基金設立 |
基金の組織と運営

| 基金名称 | SMC企業年金基金 |
|---|---|
| 年金種別 | 確定給付企業年金(基金型) |
| 住所 | 東京都中央区京橋一丁目5番5号 |
| 電話番号 | 03-6628-3012 |
| 設立年月日 | 2011年7月1日 |
| 設立形態 | 単独 |
| 加入者数 | 6,086人 |
| 受給者数 | 1,945人 |
| 1989年4月1日 | SMC厚生年金基金設立 |
|---|---|
| 2011年7月1日 | 代行返上(老齢厚生年金の報酬比例部分を国に返上) SMC企業年金基金設立 |
