給付パターン
Type 1 加入者期間10年以上65歳以降に退職(65歳で資格喪失)

年金が受けられます
●65歳から年金を受けることができます(退職時まで受給を繰り下げることもできます)。年金の受給期間は、5年・10年・15年・20年から選択することができます。
年金額の計算方法
| 受給期間 | 計算式 |
|---|---|
| 5年確定年金 | 平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率÷4.74474×繰下げ期間に応じ別表5の率 |
| 10年確定年金 | 平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率÷9.04221×繰下げ期間に応じ別表5の率 |
| 15年確定年金 | 平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率÷12.93455×繰下げ期間に応じ別表5の率 |
| 20年確定年金 | 平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率÷16.45996×繰下げ期間に応じ別表5の率 |
※平均基準給与とは、基準給与(毎年主として4月~6月の給与に基づき決定)の加入期間中の平均額。
年金を一時金に代えて受けることもできます
●請求時に年金に代えて一時金を選択することもできます。また、年金を受け始めてからでも5年を経過すれば、残りの期間を一時金に代えて受けることもできます。
一時金額の計算方法
| 計算式 | |
|---|---|
| 一時金額(請求手続時) | 20年確定年金額 × 16.45996 ※受給期間20年の年金を選択したものとみなして計算します。 |
| 一時金額(5年以上経過時) | 選択した受給期間の年金額 × 保証期間の残りの期間に応じ別表6の率 |
年金・一時金のモデル額(65歳から受給した場合)
| 一時金を選択 | 年金を選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入者 期間 |
平均基準給与 | 脱退一時金額 | 年金額(下段のカッコ内は受給総額) | |||
| 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | |||
| 10年 | 20万円 | 443,100 | 93,400 | 49,100 | 34,300 | 27,000 |
| (467,000) | (491,000) | (514,500) | (540,000) | |||
| 30万円 | 664,600 | 140,100 | 73,500 | 51,400 | 40,400 | |
| (700,500) | (735,000) | (771,000) | (808,000) | |||
| 40万円 | 886,100 | 186,800 | 98,000 | 68,600 | 53,900 | |
| (934,000) | (980,000) | (1,029,000) | (1,078,000) | |||
| 20年 | 20万円 | 886,100 | 186,800 | 98,000 | 68,600 | 53,900 |
| (934,000) | (980,000) | (1,029,000) | (1,078,000) | |||
| 30万円 | 1,329,100 | 280,200 | 147,000 | 102,800 | 80,800 | |
| (1,401,000) | (1,470,000) | (1,542,000) | (1,616,000) | |||
| 40万円 | 1,772,100 | 373,500 | 196,000 | 137,100 | 107,700 | |
| (1,867,500) | (1,960,000) | (2,056,500) | (2,154,000) | |||
| 30年 | 20万円 | 1,329,100 | 280,200 | 147,000 | 102,800 | 80,800 |
| (1,401,000) | (1,470,000) | (1,542,000) | (1,616,000) | |||
| 30万円 | 1,993,700 | 420,200 | 220,500 | 154,200 | 121,200 | |
| (2,101,000) | (2,205,000) | (2,313,000) | (2,424,000) | |||
| 40万円 | 2,658,200 | 560,300 | 294,000 | 205,600 | 161,500 | |
| (2,801,500) | (2,940,000) | (3,084,000) | (3,230,000) | |||
Type 2 加入者期間10年以上60歳~65歳で退職 ※イメージ図は60歳で退職した場合

年金が受けられます
●退職直後から年金を受けることができます(65歳まで受給を繰り下げることもできます)。年金の受給期間は、5年・10年・15年・20年から選択することができます。
年金額の計算方法
| 受給期間 | 計算式 |
|---|---|
| 5年確定年金 | (平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率÷4.74474)×繰下げ期間に応じ別表5の率 |
| 10年確定年金 | (平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率÷9.04221)×繰下げ期間に応じ別表5の率 |
| 15年確定年金 | (平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率÷12.93455)×繰下げ期間に応じ別表5の率 |
| 20年確定年金 | (平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率÷16.45996)×繰下げ期間に応じ別表5の率 |
※平均基準給与とは、基準給与(毎年主として4月~6月の給与に基づき決定)の加入期間中の平均額。
年金を一時金に代えて受けることもできます
●請求時に年金に代えて一時金を選択することもできます。また、年金を受け始めてからでも5年を経過すれば、残りの期間を一時金に代えて受けることもできます。
一時金額の計算方法
| 計算式 | |
|---|---|
| 一時金額(請求手続時) | 20年確定年金額 × 16.45996 ※受給期間20年の年金を選択したものとみなして計算します。 |
| 一時金額(5年以上経過時) | 選択した受給期間の年金額 × 保証期間の残りの期間に応じ別表6の率 |
年金・一時金のモデル額(退職直後から受給した場合)
| 一時金を選択 | 年金を選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入者 期間 |
平均基準給与 | 脱退一時金額 | 年金額(下段のカッコ内は受給総額) | |||
| 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | |||
| 10年 | 20万円 | 443,100 | 93,400 | 49,100 | 34,300 | 27,000 |
| (467,000) | (491,000) | (514,500) | (540,000) | |||
| 30万円 | 664,600 | 140,100 | 73,500 | 51,400 | 40,400 | |
| (700,500) | (735,000) | (771,000) | (808,000) | |||
| 40万円 | 886,100 | 186,800 | 98,000 | 68,600 | 53,900 | |
| (934,000) | (980,000) | (1,029,000) | (1,078,000) | |||
| 20年 | 20万円 | 886,100 | 186,800 | 98,000 | 68,600 | 53,900 |
| (934,000) | (980,000) | (1,029,000) | (1,078,000) | |||
| 30万円 | 1,329,100 | 280,200 | 147,000 | 102,800 | 80,800 | |
| (1,401,000) | (1,470,000) | (1,542,000) | (1,616,000) | |||
| 40万円 | 1,772,100 | 373,500 | 196,000 | 137,100 | 107,700 | |
| (1,867,500) | (1,960,000) | (2,056,500) | (2,154,000) | |||
| 30年 | 20万円 | 1,329,100 | 280,200 | 147,000 | 102,800 | 80,800 |
| (1,401,000) | (1,470,000) | (1,542,000) | (1,616,000) | |||
| 30万円 | 1,993,700 | 420,200 | 220,500 | 154,200 | 121,200 | |
| (2,101,000) | (2,205,000) | (2,313,000) | (2,424,000) | |||
| 40万円 | 2,658,200 | 560,300 | 294,000 | 205,600 | 161,500 | |
| (2,801,500) | (2,940,000) | (3,084,000) | (3,230,000) | |||
Type 3 加入者期間10年以上60歳未満で退職

年金が受けられます
●60歳から年金を受けることができます(65歳まで受給を繰り下げることもできます)。年金の受給期間は、5年・10年・15年・20年から選択することができます。
年金額の計算方法
| 受給期間 | 計算式 |
|---|---|
| 5年確定年金 | 平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率×退職時年齢に応じ別表3の率 ×退職時年齢に応じ別表4の率÷4.74474×繰下げ期間に応じ別表5の率 |
| 10年確定年金 | 平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率×退職時年齢に応じ別表3の率 ×退職時年齢に応じ別表4の率÷9.04221×繰下げ期間に応じ別表5の率 |
| 15年確定年金 | 平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率×退職時年齢に応じ別表3の率 ×退職時年齢に応じ別表4の率÷12.93455×繰下げ期間に応じ別表5の率 |
| 20年確定年金 | 平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率×退職時年齢に応じ別表3の率 ×退職時年齢に応じ別表4の率÷16.45996×繰下げ期間に応じ別表5の率 |
※平均基準給与とは、基準給与(毎年主として4月~6月の給与に基づき決定)の加入期間中の平均額。
年金を一時金に代えて受けることもできます
●請求時に年金に代えて一時金を選択することもできます。また、年金を受け始めてからでも5年を経過すれば、残りの期間を一時金に代えて受けることもできます。
一時金額の計算方法
| 計算式 | |
|---|---|
| 一時金額(請求手続時) | 20年確定年金額 × 16.45996 ※受給期間20年の年金を選択したものとみなして計算します。 |
| 一時金額(5年以上経過時) | 選択した受給期間の年金額 × 保証期間の残りの期間に応じ別表6の率 |
退職時点で請求する場合は脱退一時金を受けます
●退職時に脱退一時金を受けることができます。また、60歳になるまでの任意の時期まで受給を繰り下げることもできます。脱退一時金を受けると、年金を受けることができなくなります。
脱退一時金額の計算方法
| 計算式 | |
|---|---|
| 脱退一時金額 | (平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率×退職時年齢に応じ別表3の率) ×繰下げ期間に応じ別表5の率 |
ただし、60歳に到達するまでにすべての手続を完了することが条件ですので、ご注意ください。
年金・一時金のモデル額(50歳で退職、60歳から年金を受給する場合)
| 一時金を選択 | 年金を選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入者 期間 |
平均基準 給与 |
脱退一時金額 | 年金額(下段のカッコ内は受給総額) | ||||
| 退職時に受給 | 60歳に 繰下げ受給 |
5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 10年 | 20万円 | 259,400 | 316,300 | 66,700 | 35,000 | 24,500 | 19,300 |
| (333,500) | (350,000) | (367,500) | (386,000) | ||||
| 30万円 | 389,100 | 474,400 | 100,000 | 52,500 | 36,700 | 28,900 | |
| (500,000) | (525,000) | (550,500) | (578,000) | ||||
| 40万円 | 518,800 | 632,500 | 133,400 | 70,000 | 49,000 | 38,500 | |
| (667,000) | (700,000) | (735,000) | (770,000) | ||||
| 20年 | 20万円 | 518,800 | 632,500 | 133,400 | 70,000 | 49,000 | 38,500 |
| (667,000) | (700,000) | (735,000) | (770,000) | ||||
| 30万円 | 778,100 | 948,500 | 200,000 | 104,900 | 73,400 | 57,700 | |
| (1,000,000) | (1,049,000) | (1,101,000) | (1,154,000) | ||||
| 40万円 | 1,037,500 | 1,264,800 | 266,600 | 139,900 | 97,800 | 76,900 | |
| (1,333,000) | (1,399,000) | (1,467,000) | (1,538,000) | ||||
| 30年 | 20万円 | 778,100 | 948,500 | 200,000 | 104,900 | 73,400 | 57,700 |
| (1,000,000) | (1,049,000) | (1,101,000) | (1,154,000) | ||||
| 30万円 | 1,167,200 | 1,422,900 | 299,900 | 157,400 | 110,100 | 86,500 | |
| (1,499,500) | (1,574,000) | (1,651,500) | (1,730,000) | ||||
| 40万円 | 1,556,200 | 1,897,000 | 399,900 | 209,800 | 146,700 | 115,300 | |
| (1,999,500) | (2,098,000) | (2,200,500) | (2,306,000) | ||||
Type 4 加入者期間10年未満で退職

退職時に脱退一時金を受けます(65歳到達時に在職中の場合は65歳で資格喪失します)
●年金を受ける要件を満たしていないため、退職時(65歳で資格喪失する方は資格喪失時)に脱退一時金を受けることができます。
脱退一時金額の計算方法
| 計算式 | |
|---|---|
| 脱退一時金額 | 平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率×退職時年齢に応じ別表3の率 |
※平均基準給与とは、基準給与(毎年主として4月~6月の給与に基づき決定)の加入期間中の平均額。
脱退一時金のモデル額
| 加入者 期間 |
平均基準 給与 |
脱退一時金額(退職時年齢別) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | ||
| 3年 | 20万円 | 15,600 | 26,600 | 45,400 | 77,500 | 132,300 |
| 30万円 | 23,400 | 39,900 | 68,100 | 116,200 | 198,500 | |
| 40万円 | 31,100 | 53,100 | 90,700 | 154,900 | 264,600 | |
| 4年 | 20万円 | 20,800 | 35,500 | 60,700 | 103,600 | 177,000 |
| 30万円 | 31,200 | 53,300 | 91,000 | 155,400 | 265,400 | |
| 40万円 | 41,600 | 71,000 | 121,300 | 207,200 | 353,900 | |
| 5年 | 20万円 | 26,100 | 44,500 | 76,000 | 129,700 | 221,600 |
| 30万円 | 39,100 | 66,700 | 113,900 | 194,600 | 332,300 | |
| 40万円 | 52,100 | 88,900 | 151,900 | 259,400 | 443,100 | |
万が一、亡くなった場合
加入者等が亡くなった場合、遺族へ遺族給付金(一時金)が支払われます
●加入者あるいは年金受給権者が亡くなった場合は、遺族に一時金が支払われます。亡くなった方の状況や選択した年金受給期間により計算方法が異なります。
遺族給付金(一時金額)の計算方法
| 亡くなった方 | 計算式 |
|---|---|
| 加入者 | 平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率×死亡時年齢に応じ別表3の率 |
| 加入者期間10年以上で退職し、 脱退一時金の受給を繰り下げている方 |
平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率×退職時年齢に応じ別表3の率× 繰下げ期間に応じ別表5の率 |
| 老齢給付金(年金または一時金)の 受給を繰り下げている方 |
標準年金額(平均基準給与×加入者期間に応じ別表2の率÷16.45996)* ×繰下げ期間に応じ別表5の率×保証期間の残りの期間に応じ別表6の率 ※受給期間20 年の年金を選択したものとみなして計算します。 |
| 年金受給者 | 受けていた年金額×保証期間の残りの期間に応じ別表6の率 |
※平均基準給与とは、基準給与(毎年主として4月~6月の給与に基づき決定)の加入期間中の平均額。
遺族給付金が受けられる遺族の範囲と順位
| 順位 | 遺族 | 範囲 |
|---|---|---|
| 1 | 配偶者 | 婚姻の届出をしていないが、亡くなった方の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む |
| 2 | 子 | 亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が出生したときは、その子を含む |
| 3 | 父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 | - |
| 4 | その他の親族 | 亡くなった方の死亡当時、亡くなった方に生計を維持されていた方 |
※順位3の遺族のうちでは、記載の順になります。