当基金の概要
| 1.名称 | 三菱電機ビルソリューションズ企業年金基金 | |||||||
| 2.所在地 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビル10階 | |||||||
| 3.沿革 | 1970年4月1日 | 菱電サービス厚生年金基金 設立 | ||||||
| 1990年6月1日 | 三菱電機ビルテクノサービス厚生年金基金に名称変更 | |||||||
| 2005年3月1日 | 代行返上により制度改定し、三菱電機ビルテクノサービス企業年金基金に移行 | |||||||
| 2022年4月1日 | 三菱電機ビルソリューションズ企業年金基金に名称変更 | |||||||
| 4.運営体制 | ・企業年金基金は、設立会社とは別の法人格をもち、確定給付企業年金法および企業年金基金規約に基づいて運営されています。 ・基金に代議員会を設置し、代議員会は、代議員(定数12名)をもって組織しています。 ・基金に役員として理事(定数6名)及び監事(定数2名)を置き、また、理事会を設置しています。 ・適用・給付・会計業務などの日常業務は、事務局が行っています。 ![]()
|
|||||||
| 5.掛金 | ○標準掛金 ○事務費掛金 | |||||||
| 6.給付の種類 | 老齢給付金、遺族給付金、年金に代わる一時金および脱退一時金 | |||||||
| 7.受託機関 | 幹事会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||||||
| 8.基金原簿 | (2025年4月1日現在) 基金の事務所所在地、役員・代議員の定数、同氏名等を記載しています。 |
|||||||
| 9.三菱電機ビルソリューションズ企業年金基金規約 | ||||||||
| 10.加入者数(2025年3月末日現在) 男子 7,946人 女子 1,253人 計 9,199人 | ||||||||
