基金の概要
沿 革
| 昭和44年 5月1日 | 公庫厚生年金基金設立 |
|---|---|
| 平成15年 4月1日 | 給付の型を共済型(融合型)から加算型(規約)に変更 |
| 平成23年 4月1日 | 加算年金の計算方式を最終給与比例方式から平均給与比例方式に変更 |
| 平成25年 4月1日 | 代行返上(将来分返上)認可 |
| 平成26年10月1日 | 代行返上(過去分返上)認可及び新年金制度(規約)移行認可 公庫厚生年金基金から公庫企業年金基金へ移行 |
構 成(令和7年7月末日現在)
| 加入者数 | 10,825人 |
|---|---|
| 受給者数 | 6,622人 |
| 待期者数 | 687人 |
実施事業所
| 1 | 株式会社日本政策金融公庫国民生活事業本部 |
|---|---|
| 2 | 独立行政法人住宅金融支援機構 |
| 3 | 住宅金融支援機構健康保険組合 |
| 4 | 株式会社日本政策金融公庫農林水産事業本部 |
| 5 | 株式会社日本政策金融公庫中小企業事業本部 |
| 6 | 地方公共団体金融機構 |
| 7 | 独立行政法人福祉医療機構 |
| 8 | 沖縄振興開発金融公庫 |
| 9 | 株式会社国際協力銀行 |
| 10 | 公庫関係健康保険組合 |
| 11 | 公庫企業年金基金 |
代議員・役員
事務局
| 住 所 | 〒100-0004 |
|---|---|
| 電 話 | 03-3241-4317 |
| F A X | 03-3243-1107 |