掛金と給付
掛金関係
| 種 類 | 規約の定める掛金率 | 当期徴収決定額 | 当期収納額 |
|---|---|---|---|
| 標準掛金 | 154/1,000 | 397,804,944 | 397,804,944 |
| 特別掛金 | 343/1,000 | 869,705,312 | 869,705,312 |
| 計 | 497/1,000 | 1,267,510,256 | 1,267,510,256 |
給付関係
(給付の設計)第2年金部分| 支給要件 | 給付種類 | 給付の内容 | 支給時期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入者期間 | 年齢 | 事由 | ||||
| 2年以上 20年未満 |
- | 退職 | 脱退一時金 | 即時 | ||
| ポータビリティー | 通算企業年金 | - | ||||
| 死亡 | 遺族給付金 | 一時金 | 即時 | |||
| 20年以上 | 60歳未満 | 退職 | 脱退一時金 | - | 即時 | |
| 老齢給付金 | 終身年金 (又は選択一時金) |
繰り下げ後 60歳 |
||||
| 60歳 | 退職 | 老齢給付金 | 終身年金 (又は選択一時金) |
即時 | ||
| 死亡 | 死亡 | 遺族給付金 | 一時金 | 即時 | ||