掛金
掛金関係スケジュール
掛金
第1加入者の掛金(第1給付のみご加入の事業所の掛金)
| 掛金種別 | 納付目的 | 掛金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 標準掛金A | 二制度(第1給付・第2給付)共通の掛金 | 100円 | 全額 事業主負担 |
| 標準掛金B | 第1給付を賄うための掛金 | 2,400円 | |
| 標準掛金 小計 | 2,500円 | ||
| 特別掛金A | 二制度共通の後発債務(0円)を償却する掛金 | 0円 | |
| 特別掛金B | 第1給付の過去勤務債務(0円)及び後発債務(0円)を償却する掛金 | 0円 | |
| 特別掛金 小計 | 0円 | ||
| リスク対応掛金 | 「リスク対応掛金上限額」の範囲内における「リスク対応額(400円)」として拠出する掛金(※1) | 400円 | |
| 特例掛金 | 財政検証(非継続基準)に抵触した債務(0円)を追加拠出する掛金 | 0円 | |
| 基本事務費掛金 | 事業運営を賄うための掛金 | 780円 | |
| 掛金計(第1加入者用) | 3,680円 | 2022年12月1日施行 | |
※1: 特別掛金の後継掛金となるリスク対応掛金を2022年12月分から2028年3月分までの(64か月)間、1人当たり月額400円を拠出することとなり、併せて、付帯決議として概ね5年《拠出終期前》毎に拠出(拠出額・拠出期間)継続の是非を見直すこととなりました。
※2: 納付告知書では、掛金区分(標準掛金、特別掛金、事務費掛金)の小計毎に、汎用様式による制約があるため、下表のように、簡略して表記されます。

| 掛金種別 | 納付目的 | 掛金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 標準掛金 | 第1給付を賄うための掛金 | 2,500円 | 全額 事業主負担 |
| 特別掛金 | 過去勤務債務(0円)及び後発債務(0円)を償却する掛金 | 0円 | |
| リスク対応掛金 | 「リスク対応掛金上限額」の範囲内における「リスク対応額(400円)」として拠出する掛金(※1) | 400円 | |
| 特例掛金 | 財政検証(非継続基準)に抵触した債務(0円)を追加拠出する掛金 | 0円 | |
| 事務費掛金 | 事業運営を賄うための掛金 | 780円 | |
| 掛金計(第1加入者用) | 3,680円 | 2022年12月1日施行 | |
第2加入者の掛金(第2給付のみご加入の事業所の掛金)
| 掛金種別 | 納付目的 | 掛金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 標準掛金A | 二制度(第1給付・第2給付)共通の掛金 | 100円 | 全額 事業主負担 |
| 標準掛金C | 第2給付を賄うための掛金 | 2,900円 | |
| 標準掛金 小計 | 3,000円 | ||
| 特別掛金A | 二制度共通の後発債務(0円)を償却する掛金 | 0円 | |
| 特別掛金C | 第2給付の後発債務(0円)を償却する掛金 | 0円 | |
| 特別掛金 小計 | 0円 | ||
| リスク対応掛金 | 「リスク対応掛金上限額」の範囲内における「リスク対応額(0円)」として拠出する掛金(※1) | 0円 | |
| 特例掛金 | 財政検証(非継続基準)に抵触した債務(0円)を追加拠出する掛金 | 0円 | |
| 基本事務費掛金 | 事業運営を賄うための掛金 | 780円 | |
| 掛金計(第2加入者用) | 3,780円 | 2022年12月1日施行 | |
※1: 2022年12月分のみ、リスク対応掛金27,000円を一括拠出することとなり、併せて、付帯決議として概ね5年《第1給付の拠出終期前》毎に拠出(拠出額・拠出期間)継続の是非を見直すこととなりました。
※2: 納付告知書では、掛金区分(標準掛金、特別掛金、事務費掛金)の小計毎に、汎用様式による制約があるため、下表のように、簡略して表記されます。

| 掛金種別 | 納付目的 | 掛金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 標準掛金 | 第2給付を賄うための掛金 | 3,000円 | 全額 事業主負担 |
| 特別掛金 | 後発債務を償却する掛金 | 0円 | |
| リスク対応掛金 | 「リスク対応掛金上限額」の範囲内における「リスク対応額(0円)」として拠出する掛金 | 0円 | |
| 特例掛金 | 財政検証(非継続基準)に抵触した債務(0円)を追加拠出する掛金 | 0円 | |
| 事務費掛金 | 事業運営を賄うための掛金 | 780円 | |
| 掛金計(第2加入者用) | 3,780円 | 2022年12月1日施行 | |
第3加入者の掛金(第1給付と第2給付の両方にご加入の事業所の掛金)
| 掛金種別 | 納付目的 | 掛金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 標準掛金A | 二制度(第1給付・第2給付)共通の掛金 | 100円 | 全額 事業主負担 |
| 特別掛金A | 二制度共通の後発債務(0円)を償却する掛金 | 0円 | |
| 標準掛金B | 第1給付を賄うための掛金 | 2,400円 | |
| 特別掛金B | 第1給付の過去勤務債務(0円)及び後発債務(0円)を償却する掛金 | 0円 | |
| 標準掛金C | 第2給付を賄うための掛金 | 2,900円 | |
| 特別掛金C | 第2給付の後発債務を償却する掛金 | 0円 | |
| リスク対応掛金 | 「リスク対応掛金上限額」の範囲内における「リスク対応額(400円)」として拠出する掛金(※1) | 400円 | |
| 特例掛金 | 財政検証(非継続基準)に抵触した債務(0円)を追加拠出する掛金 | 0円 | |
| 基本事務費掛金 | 事業運営を賄うための掛金 | 780円 | |
| 加算事務費掛金 | 複数給付事務を賄うための掛金 | 50円 | |
| 掛金計(第3加入者用) | 6,630円 | 2022年12月1日施行 | |

| 掛金種別 | 納付目的 | 掛金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 標準掛金A | 第1給付及び第2給付を賄うための制度共通掛金 | 100円 | 全額 事業主負担 |
| 標準掛金B | 第1給付を賄うための掛金 | 2,400円 | |
| 標準掛金C | 第2給付を賄うための掛金 | 2,900円 | |
| 標準掛金 小計 | 5,400円 | ||
| 特別掛金A | 二制度共通の後発債務(0円)を償却する掛金 | 0円 | |
| 特別掛金B | 第1給付の過去勤務債務(0円)及び後発債務(0円)を償却する掛金 | 0円 | |
| 特別掛金C | 第2給付の後発債務を償却する掛金 | 0円 | |
| 特別掛金 小計 | 0円 | ||
| リスク対応掛金 | 「リスク対応掛金上限額」の範囲内における「リスク対応額(400円)」として拠出する掛金(※1) | 400円 | |
| 特例掛金 | 財政検証(非継続基準)に抵触した債務(0円)を追加拠出する掛金 | 0円 | |
| 基本事務費掛金 | 事業運営を賄うための掛金 | 780円 | |
| 加算事務費掛金 | 複数給付事務を賄うための掛金 | 50円 | |
| 事務費掛金 小計 | 830円 | ||
| 掛金計(第3加入者用) | 6,630円 | 2022年12月1日施行 | |
※1: 第1給付の特別掛金の後継掛金となるリスク対応掛金を2022年12月分から2028年3月分までの(64か月)間に1人当たり月額400円拠出し、また、第2給付のリスク対応掛金を2022年12月分のみ27,000円を一括拠出することとなり、併せて、付帯決議として概ね5年《拠出終期前》毎に拠出(拠出額・拠出期間)継続の是非を見直すこととなりました。
※2: 納付告知書では、掛金区分(標準掛金、特別掛金、事務費掛金)の小計毎に、汎用様式による制約があるため、下表のように、簡略して表記されます。

| 掛金種別 | 納付目的 | 掛金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 標準掛金 | 第1給付及び第2給付を賄うための掛金 | 5,400円 | 全額 事業主負担 |
| 特別掛金 | 過去勤務債務(0円)及び後発債務(0円)を償却する掛金 | 0円 | |
| リスク対応掛金 | 「リスク対応掛金上限額」の範囲内における「リスク対応額(0円)」として拠出する掛金(※1) | 400円 | |
| 特例掛金 | 財政検証(非継続基準)に抵触した債務(0円)を追加拠出する掛金 | 0円 | |
| 事務費掛金 | 事業運営を賄うための掛金 | 830円 | |
| 掛金計(第3加入者用) | 6,630円 | 2022年12月1日施行 | |
事務費掛金
規約第72条の規定によって、(基本)事務費掛金は、毎年4月1日における平均加入者数(前年の1月から前年の12月までの各月末日現在における基金の加入者の数を平均した数をいう。)に応じて別表第3に定める額とし、翌年3月まで適用します。
ただし、第72条の規定にかかわらず、施行日の属する月から平成30年3月までの各月に係る(基本)事務費掛金は、施行日における加入者の数に応じて別表第3に定める額に各月末日における加入者の数を乗じて得た額となります。
| 平均加入者数 | 掛金額 | ||
|---|---|---|---|
| 18,000人以上 | 640円 | ||
| 17,000人以上 | 18,000人未満 | 650円 | |
| 16,000人以上 | 17,000人未満 | 660円 | |
| 15,000人以上 | 16,000人未満 | 670円 | |
| 14,000人以上 | 15,000人未満 | 680円 | |
| 13,000人以上 | 14,000人未満 | 690円 | |
| 12,000人以上 | 13,000人未満 | 700円 | |
| 11,000人以上 | 12,000人未満 | 710円 | |
| 10,000人以上 | 11,000人未満 | 720円 | |
| 9,000人以上 | 10,000人未満 | 730円 | |
| 8,000人以上 | 9,000人未満 | 740円 | |
| 7,000人以上 | 8,000人未満 | 750円 | |
| 6,000人以上 | 7,000人未満 | 760円 | |
| 5,000人以上 | 6,000人未満 | 780円 | |
| 4,000人以上 | 5,000人未満 | 790円 | |
| 4,000人未満 | 800円 | ||
※1 第1加入者又は第2加入者(第1給付又は第2給付のいずれか一方の給付区分の加入者)の事務費掛金は、
上表の掛金額(1人当たりの月額)となります。
※2 給付区分の両方ともにご加入される第3加入者(第1給付+第2給付)は、上表の基本事務費掛金
(1人当たりの月額780円)に加えて、加算事務費掛金(月額50円/人)を加えた合計額830円となります。