企業年金基金の概要
概要
| 基金名称 | 印刷メディア企業年金基金 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区東上野1-7-2 全印健保会館6F | |
| 電話番号 | 03-6284-3758 | |
| 設立年月日 | 平成28年 4月 1日 | |
| 平成28年 4月 1日 | 印刷工業企業年金基金設立 |
|
| 令和 4年 4月 1日 | 東日本印刷関連企業年金基金と合併し、 名称を印刷メディア企業年金基金に変更 |
|
| 加入事業所数 | 113社 | |
| 加入者数 | 2,894人 | |
| 受給者数 | 126人 | |
| 一時金受給者(7年度) | 155人 | |
| 一時金額(7年度) | 91,353,400円 | |
| 基金型確定給付年金制度(DB) | キャッシュバランスプラン (予定利率2% 加入中の利息付与は1.5%~2.5%の範囲で変動) |
|
| 企業型確定拠出年金制度(DC) | 印刷メディア企業型年金 (東日本印刷関連企業年金基金の制度を承継) |
|
| 給付の種類(DB) | 老齢給付(年金・一時金での選択可) (年金は5年・10年・15年・20年の確定年金) 脱退一時金 遺族一時金 |
|
| 業務委託等 | 三菱UFJ信託銀行(DB) 三井住友信託銀行(DC) |
|
印刷メディア企業年金基金組織図
