基金の概要
| 基金名称 | 北海道コカ・コーラ企業年金基金 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成16年6月1日 |
| 設立母体 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 |
| 設立形態 | 基金型企業年金 |
| 加入事業所数 (令和7年3月31日現在) |
7事業所 |
| 加入者数 (令和7年3月31日現在) |
1,174人 |
| 年金受給者数 (令和7年3月31日現在) |
520人 |
| 基金名称 | 北海道コカ・コーラ企業年金基金 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成16年6月1日 |
| 設立母体 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 |
| 設立形態 | 基金型企業年金 |
| 加入事業所数 (令和7年3月31日現在) |
7事業所 |
| 加入者数 (令和7年3月31日現在) |
1,174人 |
| 年金受給者数 (令和7年3月31日現在) |
520人 |