財政状況
給付金の給付状況(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
| 人数 | 金額(千円) | |
|---|---|---|
| 老齢給付金・年金 | 919 | 42,866 |
| 老齢給付金・一時金 | 42 | 45,593 |
| 脱退一時金 | 137 | 41,280 |
| 遺族一時金 | 16 | 6,424 |
掛金の状況(令和7年3月31日)
| 金額(千円) | |
|---|---|
| 月掛金(年金経理) | 10,513 |
| 当期末仮想勘定残高 | 1,751,039 |
財政状況の概況
損益計算書(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
| 費用勘定 | 収益勘定 | ||
|---|---|---|---|
| 給付費 | 136,930 | 掛金等収入 | 127,166 |
| 移換金 | 1,163 | 受換金等 | 0 |
| 運用報酬等 | 14,081 | ||
| 業務委託費等 | 13,628 | ||
| 運用損失 | 1,958 | 運用収益 | 53,652 |
| 責任準備金増加額 | 13,058 | 責任準備金減少額 | 0 |
| 別途積立金積増金 | 0 | 別途積立金取崩金 | 0 |
| 当年度剰余金 | 0 | 当年度不足金 | 0 |
| 合計 | 180,818 | 合計 | 180,818 |
貸借対照表(令和7年3月31日)
| 資産勘定 | 負債勘定 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 21,796 | 支払備金 | 14,686 |
| 運用資産 | 3,864,531 | 責任準備金 | 2,313,316 |
| 別途積立金 | 1,558,326 | ||
| 当年度不足金 | 0 | 当年度剰余金 | 0 |
| 合計 | 3,886,328 | 合計 | 3,886,328 |
運用基本方針の概要
- 当基金は、加入者及び加入者であった者に規約に規定する年金給付及び一時金たる給付の支払いを、将来にわたり確実に行うため、安全かつ効率的な資産運用を旨とし、必要とされる総合収益を長期的に確保することを運用の目的とします。
- 年金資産の運用に当たっては、将来にわたって健全な年金制度を維持するに足りるだけの収益率として年金財政上の予定利率を確保するよう努めるとともに、市場における収益率を長期的に上回ることを運用目標とします。