HOME > 基金の給付設計 > 老齢給付金(一時金)

老齢給付金(一時金)

年金をうけ始める前あるいは年金の保証期間内に選択できます

●老齢給付金の年金をうけられる資格を持つ方が、年金の代わりに一時金でのうけとりを希望したときにうけられます。

●申し出は、老齢給付金の裁定時、老齢給付金(年金)をうけ始めてから保証期間を経過する日までに行うことができます

●一時金の選択割合は100%、75%、50%、25%と、ライフプランにあわせて選択が可能です。

※老齢給付金の裁定時以外の選択割合は100%のみとなっております。


給付額

●老齢給付金の裁定時に申し出たときの一時金の額

(裁定時の)仮想個人勘定残高×一時金選択割合

●年金の保証期間内に申し出たときの一時金の額

年金月額×年金の未支給期間に応じた規約別表5の率


※年金の未支給期間に応じた規約別表5の率
  0 1 2 3 4 5
0 0.000 1.000 1.998 2.994 3.988 4.979
1 11.865 12.841 13.814 14.786 15.756 16.723
2 23.441 24.393 25.343 26.291 27.237 28.181
3 34.735 35.663 36.590 37.515 38.438 39.359
4 45.753 46.659 47.563 48.465 49.365 50.264
5 56.502 57.386 58.268 59.148 60.027 60.903
6 66.989 67.851 68.712 69.571 70.428 71.283
7 77.221 78.062 78.901 79.739 80.575 81.410
8 87.202 88.023 88.842 89.660 90.475 91.289
9 96.941 97.741 98.541 99.338 100.134 100.928
10 106.442 107.223 108.002 108.780 109.557 110.332
11 115.711 116.473 117.233 117.992 118.750 119.506
12 124.754 125.497 126.239 126.980 127.719 128.456
13 133.576 134.302 135.026 135.748 136.469 137.188
14 142.184 142.891 143.598 144.302 145.006 145.708
15 150.581 151.271 151.960 152.648 153.334 154.019
16 158.773 159.447 160.119 160.790 161.460 162.128
17 166.766 167.423 168.079 168.734 169.387 170.039
18 174.564 175.205 175.845 176.484 177.121 177.757
19 182.172 182.797 183.421 184.044 184.666 185.286
20 189.594

  6 7 8 9 10 11
0 5.969 6.957 7.943 8.926 9.908 10.888
1 17.689 18.653 19.614 20.574 21.532 22.487
2 29.123 30.063 31.001 31.937 32.872 33.804
3 40.278 41.195 42.110 43.024 43.935 44.845
4 51.161 52.055 52.948 53.840 54.729 55.616
5 61.778 62.651 63.522 64.392 65.259 66.125
6 72.136 72.988 73.838 74.686 75.533 76.378
7 82.242 83.073 83.902 84.730 85.556 86.380
8 92.102 92.912 93.721 94.529 95.334 96.138
9 101.721 102.511 103.301 104.088 104.874 105.659
10 111.105 111.876 112.646 113.415 114.182 114.947
11 120.260 121.013 121.764 122.514 123.262 124.009
12 129.192 129.927 130.660 131.391 132.121 132.849
13 137.906 138.623 139.338 140.052 140.764 141.474
14 146.408 147.107 147.805 148.501 149.196 149.889
15 154.702 155.384 156.065 156.744 157.422 158.098
16 162.795 163.460 164.124 164.786 165.448 166.108
17 170.689 171.338 171.986 172.633 173.278 173.921
18 178.391 179.025 179.657 180.287 180.917 181.545
19 185.906 186.523 187.140 187.755 188.369 188.982

ページのトップへページのトップへ